USO | Resolución espacial DPI | Dimensión espacial | Profundidad de bit | Formato de archivo | Modo de color |
Impresión fotográfica | 300 dpi | Dependiendo de las preferencias del usuario: ej. 50x70cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | TIFF | Grayscale o RGB según la imagen |
Impresión en inyección de tinta | 250 a 280 dpi | Dependiendo de las preferencias del usuario: ej. 50x70cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | TIFF | Grayscale o RGB según la imagen |
Impresión en vinil | 180 a 250 dpi | Dependiendo de las preferencias del usuario: ej. 50x70cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | TIFF | Grayscale o RGB según la imagen |
Impresión en plotter o imprenta tradicional | 250 a 280 dpi | Dependiendo de las preferencias del usuario: ej. 50x70cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | TIFF | CMYK |
Web | 72 dpi | 400 pix de ancho ó 15cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | JPG | Grayscale o RGB según la imagen |
Pantalla, cañón, animación en video | 72 a 100 dpi | 700 pix de ancho ó 25cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | JPG | Grayscale o RGB según la imagen |
Archivo en constante edición, fotomontaje, múltiples capas, etc. con salida de impresión | 300 dpi | Dependiendo de las preferencias del usuario: ej. 50x70cm | 8 bit grayscale ó 24 bit RGB | PSD | Grayscale o RGB según la imagen |
domingo, 30 de septiembre de 2012
Tabla de resoluciones de imágenes digitales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario